| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 21.08.2026. Время формирования - 10:06:12. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000046 от 04.04.2026 11:40:40 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство_Очное_Бюджет | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Общее земледелие и растениеводство | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Общее земледелие и растениеводство |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приказ | Представление приказа | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основание приема БВИ | ||
| 1 | 2638954 | 10 | 0 | 10 | ✓ | 1 | |||||||||
| 2 | 2380879 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 3 | 2517817 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 4 | 2577133 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||
| 5 | 2586454 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 6 | 2414278 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 7 | 2621677 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||